| 0xf3a9e194…7a8a | Transfer | 0xEdA6F3…779c | 0xb3dBdF…74F3 | FEC ERC-20 | 10FEC |
| 0xf3a9e194…7a8a | Transfer | 0xEdA6F3…779c | 0xe3b011…6A38 | UMCC ERC-20 | 0.21UMCC |
| 0x62f22442…000e | Transfer | 0xEdA6F3…779c | 0xb3dBdF…74F3 | FEC ERC-20 | 10FEC |
| 0x62f22442…000e | Transfer | 0xEdA6F3…779c | 0xe3b011…6A38 | UMCC ERC-20 | 0.21UMCC |
| 0x768fc4b4…a0ff | Transfer | 0xEdA6F3…779c | 0xb3dBdF…74F3 | FEC ERC-20 | 10FEC |
| 0x768fc4b4…a0ff | Transfer | 0xEdA6F3…779c | 0xe3b011…6A38 | UMCC ERC-20 | 0.21UMCC |
| 0x2e4b4c6b…790f | Transfer | 0xF68726…7416 | 0xEdA6F3…779c | FEC ERC-20 | 50FEC |
| 0xc2c3879a…b216 | Transfer | 0xEdA6F3…779c | 0xF68726…7416 | WXDC ERC-20 | 10WXDC |
| 0xc2c3879a…b216 | Transfer | 0xEdA6F3…779c | 0xe3b011…6A38 | UMCC ERC-20 | 0.21UMCC |
| 0x0019d8c4…6332 | Transfer | 0xF68726…7416 | 0xEdA6F3…779c | UMCC ERC-20 | 1UMCC |
| 0xb7a83f4f…e0d4 | Transfer | 0xEdA6F3…779c | 0xb3dBdF…74F3 | FEC ERC-20 | 10FEC |
| 0xb7a83f4f…e0d4 | Transfer | 0xEdA6F3…779c | 0xe3b011…6A38 | UMCC ERC-20 | 0.21UMCC |
| 0x2799ce30…0ce7 | Mint | 0x000000…0000 | 0xEdA6F3…779c | Tuven SBT ERC-721 | Token ID
1356753917533293165093553077265030165518830892956 |
| 0xa8f99889…9dee | Mint | 0x000000…0000 | 0xEdA6F3…779c | UMCC ERC-20 | 0.2885UMCC |
| 0x26721e53…24d8 | Mint | 0x000000…0000 | 0xEdA6F3…779c | WXDC ERC-20 | 10WXDC |
| 0x453fdd39…5d1e | Mint | 0x000000…0000 | 0xEdA6F3…779c | FEC ERC-20 | 10FEC |