| 0x0caec15e…2fc0 | Transfer | 0x713Fbf…0DE8 | 0xe3b011…6A38 | UMCC ERC-20 | 0.21UMCC |
| 0xf996389e…f052 | Mint | 0x000000…0000 | 0x713Fbf…0DE8 | WZTDC ERC-20 | 1WZTDC |
| 0xf996389e…f052 | Transfer | 0x713Fbf…0DE8 | 0xe3b011…6A38 | UMCC ERC-20 | 0.21UMCC |
| 0xc1b3a3d3…7eab | Transfer | 0x713Fbf…0DE8 | 0xe3b011…6A38 | UMCC ERC-20 | 0.21UMCC |
| 0xf1e315e2…618b | Mint | 0x000000…0000 | 0x713Fbf…0DE8 | WXDC ERC-20 | 1WXDC |
| 0xf1e315e2…618b | Transfer | 0x713Fbf…0DE8 | 0xe3b011…6A38 | UMCC ERC-20 | 0.21UMCC |
| 0xe4b76172…af8c | Transfer | 0x713Fbf…0DE8 | 0xe3b011…6A38 | UMCC ERC-20 | 0.21UMCC |
| 0x2749632a…e119 | Mint | 0x000000…0000 | 0x713Fbf…0DE8 | FEP ERC-20 | 1FEP |
| 0x2749632a…e119 | Transfer | 0x713Fbf…0DE8 | 0xe3b011…6A38 | UMCC ERC-20 | 0.21UMCC |
| 0x73b7f4d5…9f82 | Transfer | 0x713Fbf…0DE8 | 0xe3b011…6A38 | UMCC ERC-20 | 0.21UMCC |
| 0xd147967f…16c6 | Mint | 0x000000…0000 | 0x713Fbf…0DE8 | POE ERC-20 | 1POE |
| 0xd147967f…16c6 | Transfer | 0x713Fbf…0DE8 | 0xe3b011…6A38 | UMCC ERC-20 | 0.21UMCC |
| 0x1125de5f…7be3 | Transfer | 0x713Fbf…0DE8 | 0xe3b011…6A38 | UMCC ERC-20 | 0.21UMCC |
| 0x4cd8a931…05d6 | Mint | 0x000000…0000 | 0x713Fbf…0DE8 | UEC ERC-20 | 1UEC |
| 0x4cd8a931…05d6 | Transfer | 0x713Fbf…0DE8 | 0xe3b011…6A38 | UMCC ERC-20 | 0.21UMCC |
| 0x7607b4dd…2b2e | Transfer | 0x713Fbf…0DE8 | 0xe3b011…6A38 | UMCC ERC-20 | 0.21UMCC |
| 0x71b7f51c…c01d | Mint | 0x000000…0000 | 0x713Fbf…0DE8 | FEC ERC-20 | 1FEC |
| 0x71b7f51c…c01d | Transfer | 0x713Fbf…0DE8 | 0xe3b011…6A38 | UMCC ERC-20 | 0.21UMCC |
| 0xdb1a1f4f…5079 | Transfer | 0x713Fbf…0DE8 | 0xe3b011…6A38 | UMCC ERC-20 | 0.21UMCC |
| 0x644f51e3…cf9b | Mint | 0x000000…0000 | 0x713Fbf…0DE8 | UMDT ERC-20 | 1UMDT |
| 0x644f51e3…cf9b | Transfer | 0x713Fbf…0DE8 | 0xe3b011…6A38 | UMCC ERC-20 | 0.21UMCC |
| 0xa4e3a02c…9234 | Transfer | 0x713Fbf…0DE8 | 0xe3b011…6A38 | UMCC ERC-20 | 0.21UMCC |
| 0xf683a78d…62a1 | Mint | 0x000000…0000 | 0x713Fbf…0DE8 | UMCC ERC-20 | 8UMCC |
| 0xf683a78d…62a1 | Transfer | 0x713Fbf…0DE8 | 0xe3b011…6A38 | UMCC ERC-20 | 0.21UMCC |
| 0x87f8888c…58cb | Mint | 0x000000…0000 | 0x713Fbf…0DE8 | Tuven SBT ERC-721 | Token ID
646537561879902022855889121340304829697338052072 |
| 0xf7f3116e…d369 | Mint | 0x000000…0000 | 0x713Fbf…0DE8 | UMCC ERC-20 | 99,990.3UMCC |