| 0xf5eb36a0…8d61 | Mint | 0x000000…0000 | 0xDb23C5…8a40 | FEC ERC-20 | 100,000FEC |
| 0x8610ac6e…9af4 | Mint | 0x000000…0000 | 0xDb23C5…8a40 | FEC ERC-20 | 100,000FEC |
| 0xa4464377…92c7 | Mint | 0x000000…0000 | 0xDb23C5…8a40 | WXDC ERC-20 | 5,000,000WXDC |
| 0x5febc5a2…9f51 | Mint | 0x000000…0000 | 0xDb23C5…8a40 | FEP ERC-20 | 300,000FEP |
| 0xf9ad2e16…a65c | Mint | 0x000000…0000 | 0xDb23C5…8a40 | UMDT ERC-20 | 200UMDT |
| 0x9e1cee33…ec81 | Mint | 0x000000…0000 | 0xDb23C5…8a40 | WXDC ERC-20 | 34,000,000WXDC |
| 0x4538b890…83cb | Mint | 0x000000…0000 | 0xDb23C5…8a40 | FEC ERC-20 | 1,850,000FEC |
| 0x97046267…d5a8 | Mint | 0x000000…0000 | 0xDb23C5…8a40 | FEC ERC-20 | 5,000,000FEC |
| 0xd35dd6ab…b1bf | Mint | 0x000000…0000 | 0xDb23C5…8a40 | WXDC ERC-20 | 10,000,000WXDC |
| 0x572e1a26…3606 | Mint | 0x000000…0000 | 0xDb23C5…8a40 | FEC ERC-20 | 1,000,000FEC |
| 0xafe8faf2…ea92 | Mint | 0x000000…0000 | 0xDb23C5…8a40 | Tuven SBT ERC-721 | Token ID
1251066666851151678788579009489534034778499287616 |
| 0x15628067…8534 | Mint | 0x000000…0000 | 0xDb23C5…8a40 | UMCC ERC-20 | 5UMCC |
| 0x0fe1c8eb…d586 | Mint | 0x000000…0000 | 0xDb23C5…8a40 | WXDC ERC-20 | 10,000WXDC |